Treść
MilfFinder is a single opt-in dating offer with payouts varying by country and device.
Real payouts after 20% margin per GEO and device.
| Sweden | 5.02 USD | 3.92 USD |
| Denmark | 4.54 USD | 3.25 USD |
| Norway | 3.62 USD | 3.53 USD |
| Finland | 3.48 USD | 2.31 USD |
| Ireland | 3.02 USD | 2.31 USD |
| Switzerland | 2.90 USD | 2.16 USD |
| Germany | 2.82 USD | 1.41 USD |
| Austria | 2.82 USD | 1.89 USD |
| Canada | 2.82 USD | 1.57 USD |
| Netherlands | 2.73 USD | 1.89 USD |
| Liechtenstein | 2.70 USD | 1.68 USD |
| Luxembourg | 2.64 USD | 1.56 USD |
| Australia | 2.63 USD | 1.79 USD |
| United Kingdom | 2.63 USD | 1.62 USD |
| Belgium | 2.52 USD | 1.41 USD |
| New Zealand | 2.31 USD | 1.89 USD |
| United States | 1.68 USD | 1.20 USD |
| Singapore | 1.51 USD | 1.20 USD |
| Slovakia | 1.50 USD | 0.90 USD |
| Czech Republic | 1.41 USD | 0.90 USD |
| Latvia | 1.32 USD | 0.84 USD |
| Estonia | 1.32 USD | 0.84 USD |
| Cyprus | 1.20 USD | 0.90 USD |
| Lithuania | 1.20 USD | 0.78 USD |
| Israel | 1.17 USD | 0.66 USD |
| Italy | 1.14 USD | 0.60 USD |
| Portugal | 1.12 USD | 0.78 USD |
| Poland | 0.99 USD | 0.78 USD |
| Bulgaria | 0.90 USD | 0.72 USD |
| Malta | 0.90 USD | 0.69 USD |
| Iceland | 0.78 USD | 0.57 USD |
| France | 0.78 USD | 0.59 USD |
| Slovenia | 0.66 USD | 0.60 USD |
| Croatia | 0.50 USD | 0.42 USD |
| Hungary | 0.48 USD | 0.45 USD |
| Greece | 0.45 USD | 0.45 USD |
| Spain | 0.45 USD | 0.30 USD |
| Puerto Rico | 0.42 USD | 0.27 USD |
No Incentive Traffic
No Spamming
No Adware
No Incentivized
No Email
No Push
No Rebrokering
No Spyware
No Virtual Currency
No SMS
No Rebroker